Mares Fins Size Charts
Open Heel Fins | Razor Pro Freediving Fins | Superchannel Full Foot Fins | Full Foot Fins | X-Wing Freediving Fins | Power Plana Fins | Avanti Pure Fins |
Mares Open Heel Fins
Size | US Shoe Size | UK Shoe Size | EU Shoe Size |
---|---|---|---|
S | 5.5-7.5 | 5-7 | 38-41 |
M/Reg | 8.5-9 | 8-8.5 | 42-43 |
XL | 10-11 | 9.5-10.5 | 44-45 |
Mares Razor Pro Freediving Fins
Size | US Shoe Size | UK Shoe Size | 3mm Sock Size |
---|---|---|---|
39-40 | 7-8 | 5.5-6.5 | S |
41-42 | 8.5-9.5 | 7.5-8 | M |
43-44 | 10-11 | 9-10 | L |
45-46 | 12-13 | 10.5-11.5 | XL |
47-48 | 14-15 | 12-13 | 2XL |
Mares Superchannel Full Foot Fins
Numeric Size | Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
---|---|---|---|
3.5-4.5 | S | 3.5-4.5 | 4-5 |
5-6 | M | 5-6 | 6-7 |
6.5-7.5 | ML | 6.5-7.5 | 7.5-8.5 |
8-9 | L | 8-9 | 9-10 |
9.5-10.5 | XL | 9.5-10.5 | 10.5-11.5 |
11-13 | 2XL | 11-13 | 13-14 |
Mares Full Foot Fins
Size | US Shoe Size | EU Shoe Size |
---|---|---|
9-12.5 Kids | 9-12.5 Kids | 27-30 |
1-2 Kids | 1-2 Kids | 31-33 |
2.5-3.5 Kids | 2.5-3.5 Kids | 34-35 |
4-5 | 4-5 | 36-37 |
6-7 | 6-7 | 38-39 |
7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 40-41 |
9-10 | 9-10 | 42-43 |
10.5-11.5 | 10.5-11.5 | 44-45 |
12-13 | 12-13 | 46-47 |
Mares X-Wing Freediving Fins
Size | US Shoe Size | EU Shoe Size |
---|---|---|
36 | 4-5 | 36-37 |
38 | 6-7 | 38-39 |
40 | 7-8 | 40-41 |
42 | 8.5-9.5 | 42-43 |
44 | 10-11 | 44-45 |
46 | 12-13 | 46-47 |
Mares Power Plana Fins
Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
---|---|---|
XS | 4-6 | 5-7 |
S | 6-9 | 7-10 |
Reg | 9-11 | 10-12 |
XL | 11-13 | 12-14 |
Mares Avanti Pure Fins
Size | Men's Shoe Size | Women's Shoe Size |
---|---|---|
S/M | 4-6 | 5-7 |
M/L | 7-10 | 8-11 |
L/XL | 10-13 | 11-14 |

Free Shipping on orders of $49+ | Signup for Direct Rewards

Free Shipping on orders of $49+ | Free Store Pickup | Signup for Direct Rewards